Выпуск | Название | |
№ 2 (2017) | ДИНАМИКА ХИМЕРИЗМА КАК ФАКТОР ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Лавриненко, Ю. Е. Марейко, Е. Ю. Березовская, О. И. Быданов, М. В. Белевцев, Н. В. Минаковская, О. В. Алейникова | ||
"... with a high risk of relapse after alloHSCT (HR = 12.2, p < 0.0001). EFS in patients with full donor chimerism ..." | ||
№ 3 (2015) | Прогностическое значение ангиогенеза в нейроэпителиальных опухолях высокой степени злокачественности для возникновения рецидива | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Жукова, А. Ф. Смеянович, С. Д. Беззубик, Б. В. Малюк, Я. А. Кузнецов | ||
№ 2 (2017) | РИСКИ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ОДОНТОГЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Вилькицкая, Н. И. Полякова | ||
Том 18, № 3 (2021) | Факторы риска рецидива при аллогенной трансплантации у детей, подростков и молодых взрослых с острым лимфобластным лейкозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Прудников, Н. П. Кирсанова, Ю. Е. Марейко, Н. В. Минаковская, О. В. Алейникова | ||
"... -identical sibling or unrelated donor had relapse. Therefore, the purpose of this study was to evaluate ..." | ||
№ 3 (2014) | Противорецидивная иммунотерапия рака молочной железы вакциной на основе аутологичных дендритных клеток | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Гончаров, Л. П. Титов, С. В. Кошелев, Л. А. Путырский, А. Ч. Дубровский, И. В. Романова, М. И. Кошелева, Е. В. Шаповал, Р. М. Смолякова, Е. В. Бесман | ||
"... , relapse-free survival was 95.4 ± 0.3 % in patients treated with DC and only 75.4 ± 1.5 % in patients from ..." | ||
Том 16, № 2 (2019) | Влияние показателей минимальной остаточной болезни на риск развития рецидива у пациентов с острым лимфобластным лейкозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Столярова, Н. В. Мигаль, М. В. Белевцев, Л. В. Мовчан, О. И. Быданов, А. М. Попов, Л. Г. Фечина, О. В. Алейникова | ||
"... Minimal residual disease (MRD) is the most significant predictor of the relapse in patients ..." | ||
Том 20, № 2 (2023) | Значимость фрагмента цитокератина-19 и рецепторов CXCR1, CXCR2 в крови для прогнозирования безрецидивной выживаемости пациентов с III стадией немелкоклеточного рака легкого | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Таганович, Н. Н. Ковганко, В. И. Прохорова, А. В. Колб, О. В. Готько | ||
"... , the duration of the relapse-free period after treatment was analyzed using the observation results for one year ..." | ||
Том 19, № 1 (2022) | Эффективность дистантного ишемического посткондиционирования миокарда у крыс с индуцированным метаболическим синдромом зависит от уровня лептина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Нарыжная, С. В. Логвинов, Б. К. Курбатов, А. В. Мухомедзянов, М. А. Сиротина, С. Н. Чепелев, Ф. И. Висмонт, Л. Н. Маслов | ||
"... metabolism (р < 0.0001), while in rats with iMetS a decrease in infarct size during RPost was 25 % (p = 0 ..." | ||
№ 4 (2014) | Оценка функциональных характеристик альбумина методом электронного парамагнитного резонанса у пациентовпосле трансплантации почки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Калачик, И. И. Уголев, Т. Н. Забелло, Д. Н. Садовский, Е. Г. Оганова, В. А. Муравский | ||
"... on a lower level - 91 (65.9; 144.4) % ( p < 0.0001) that can be used as a quick and non-invasive technique ..." | ||
Том 21, № 2 (2024) | Особенности распространения полиморфных вариантов генов CYP2C19, P2RY12, ITGB3, ITGA2 и eNOS3 среди пациентов с инфарктом миокарда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. П. Пронько, В. А. Снежицкий, Т. Л. Степуро, О. В. Горчакова | ||
"... .02) and the allele 786C of the eNOS gene (χ2 = 15.1, p = 0.0001) were more often detected. The carriage of the 786C ..." | ||
Том 18, № 3 (2021) | 18-летние результаты лечения меланомы хориоидеи с использованием брахитерапии С 106RU + 106RH | Аннотация похожие документы |
Л. В. Науменко, Е. П. Жиляева, А. А. Евмененко, И. Ю. Жерко, С. А. Красный | ||
"... relapse were observed in 34 (9.13 %) and 50 (13.05 %) patients, respectively. 59 (15.1 %) patients ..." | ||
Том 19, № 1 (2022) | Магнитно-резонансно-томографический измеряемый коэффициент диффузии при лимфомах и его зависимость от ряда технических и клинических факторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Хоружик, А. В. Карман, Э. А. Жаврид | ||
"... built-in compared to superficial coil (p < 0.0001), higher when using respiratory triggering than free ..." | ||
№ 2 (2016) | ТРАНСПЛАНТАЦИЯ АУТОЛОГИЧНЫХ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПАЦИЕНТАМ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Е. Гичкун, Е. Б. Ярошенко, А. О. Шевченко | ||
"... to reduce a rate of relapses. However, these agents are usually insufficient to treat the chronic ..." | ||
Том 17, № 2 (2020) | Клиническое исследование эффективности низкомолекулярного гиалуроната натрия в комплексном лечении заболеваний трансплантата роговицы | Аннотация похожие документы |
Г. Р. Семак | ||
"... . The Schirmer test (p < 0.00001) increased most rapidly and significantly with a lasting effect for a month ..." | ||
Том 15, № 3 (2018) | ПОЛИЭТИЛЕНИМИН УСИЛИВАЕТ ИММУНОГЕННОСТЬ ДНК-ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ ГЕНА ТИРОЗИНГИДРОКСИЛАЗЫ В МЫШИНОЙ МОДЕЛИ НЕЙРОБЛАСТОМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Стёганцева, В. А. Шинкевич, Е. П. Вашкевич, Т. М. Михалевская, А. Н. Мелешко | ||
"... -term remission and a risk of subsequent relapse. We performed the DNA vaccination of A/J mice using ..." | ||
№ 3 (2016) | ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ПРОГНОЗ ПРИ ОСТРОМ МИЕЛОИДНОМ ЛЕЙКОЗЕ У ДЕТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. БАРОВСКАЯ, М. В. СТЕГАНЦЕВА, А. М. КУСТАНОВИЧ, Т. В. САВИЦКАЯ, О. В. АЛЕЙНИКОВА | ||
"... also allows us to qualify such abnormality as with the favorable prognosis. The risk of relapse among ..." | ||
Том 18, № 2 (2021) | Количественная оценка дозиметрических параметров плана лучевого лечения при незапланированном изменении схемы фракционирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Гончарова, И. Г. Тарутин, М. Н. Петкевич | ||
"... to under-irradiation of tumor cells and a possible occurrence of subsequent relapses ..." | ||
Том 19, № 3 (2022) | Динамика неонатальной заболеваемости детей с крупной массой тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Прилуцкая, А. В. Сукало | ||
"... of association with biggest birth weight were other birth trauma (OR = 2.30 (2.19–2.43), p < 0.001), endocrine ..." | ||
Том 19, № 3 (2022) | Варикозное расширение вен нижних конечностей у беременных: особенности клинического течения и флебогемодинамики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ф. Можейко, Е. В. Тихонович | ||
"... and incompetent GSVsincreased between the first and third trimester in the both groups(p < 0.001). The mean ..." | ||
Том 18, № 3 (2021) | Прогнозирование плацентарных нарушений при варикозном расширении вен нижних конечностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ф. Можейко, Е. В. Тихонович | ||
"... (22–25) pg/ml, p < 0.001. The performance of the model trained with all the most valuable tests (VEGF ..." | ||
0 - 0 из 47 результатов | > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)