Выпуск | Название | |
Том 20, № 3 (2023) | Миграция Т-лимфоцитов крови пациентов с хронической обструктивной болезнью легких к хемокинам RANTES и IP-10 под влиянием азитромицина | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Кадушкин, А. Д. Таганович, Л. В. Мовчан, М. М. Зафранская, Т. В. Шман | ||
"... expressing chemokine receptors CXCR3 and CCR5 increased in the peripheral blood of COPD smokers compared ..." | ||
№ 2 (2017) | ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА И ЭКСПРЕССИИ CCR5, CXCR4 У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СПИДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРОПИЗМА ВИРУСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Матиевская, А. Е. Гончаров, И. О. Токунова, Д. Е. Киреев | ||
"... of CCR5 and CXCR4 by T-lymphocytes of blood during the AIDS development in HIV-infected patients ..." | ||
Том 20, № 2 (2023) | Значимость фрагмента цитокератина-19 и рецепторов CXCR1, CXCR2 в крови для прогнозирования безрецидивной выживаемости пациентов с III стадией немелкоклеточного рака легкого | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Таганович, Н. Н. Ковганко, В. И. Прохорова, А. В. Колб, О. В. Готько | ||
"... chemokines – by enzyme immunoassay; CXCR1 and CXCR2 receptors– by flow cytometry. A proportional hazards ..." | ||
Том 19, № 1 (2022) | Обоснование комплексного определения уровня CYFRA 21-1 и рецепторов CXCR1, CXCR2, CD44v6 в крови пациентов с ранними стадиями немелкоклеточного рака легкого для прогнозирования риска опухолевой прогрессии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Таганович, Н. Н. Ковганко, В. И. Прохорова, Д. И. Мурашко, А. В. Колб, О. В. Готько, В. А. Матусевич | ||
"... and that of the receptors CXCR1, CXCR2, CD44v6 in blood granulocytes, lymphocytes and monocytes - by flow cytometry. 62 ..." | ||
Том 18, № 4 (2021) | Диагностические модели немелкоклеточного рака легкого на основе определения цитокинов и их рецепторов в крови | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Таганович, Н. Н. Ковганко, В. И. Прохорова, Л. А. Державец, А. В. Колб, Д. И. Мурашко | ||
"... , and the fluorescence intensity of CXCR2 (MFI CXCR2) receptors on blood lymphocytes by flow cytometry were evaluated ..." | ||
0 - 0 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)