| Выпуск | Название | |
| Том 22, № 4 (2025) | Клиническое значение строения передней стенки верхнечелюстного синуса для планирова- ния операции субантральной аугментации латеральным способом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. П. Рубникович, С. В. Сирак, И. А. Гатило, Ю. Л. Денисова, А. С. Сирак, В. Н. Ленев | ||
| "... degrees of edentulism, using sectional analysis of skeletal skulls and CBCT scans. Data from 496 cone-beam ..." | ||
| Том 18, № 1 (2021) | Морфометрическая характеристика верхнечелюстной пазухи взрослых людей по данным конусно-лучевой компьютерной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Л. Кабак, Н. А. Саврасова, Ю. М. Мельниченко, Н. В. Журавлева, Р. С. Мехтиев | ||
| "... (CBCT) images. This study used the CBCT images of 136 patients (263 maxillary sinuses), who were ..." | ||
| Том 17, № 3 (2020) | Перспективы применения конусно-лучевой компьютерной томографии для оценки патологии верхних дыхательных путей у пациентов с заболеваниями зубочелюстной системы | Аннотация похожие документы |
| С. П. Рубникович, И. С. Абельская, Ю. Л. Денисова, С. В. Сирак, В. Г. Шишов | ||
| "... by means of сone beam computed tomography (CBCT) for patients with dentition system diseases ..." | ||
| Том 20, № 2 (2023) | Эктопия зубов в верхнечелюстную пазуху | Аннотация похожие документы |
| Ю. М. Мельниченко, С. Л. Кабак, Н. А. Саврасова, Р. С. Мехтиев | ||
| "... , например в верхнечелюстной пазухе. В статье представлены данные конусно-лучевой компьютерной томографии 7 ..." | ||
| № 2 (2017) | РИСКИ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ОДОНТОГЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. В. Вилькицкая, Н. И. Полякова | ||
| "... оперативного лечения хронического одонтогенного синусита верхнечелюстной пазухи (ВЧП) по методике Калдуэлла ..." | ||
| № 2 (2014) | Морфология корней и корневых каналов первых и вторых постоянных нижних моляров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. М. Мельниченко, С. Л. Кабак , Н. А. Саврасова , Р. С. Мехтиев | ||
| "... and the C-shaped roots and canals in the second mandibular molars. We collected 209 CBCT images of the first ..." | ||
| Том 22, № 1 (2025) | Линейные и объемные параметры пазухи клиновидной кости по данным конусно-лучевой компьютерной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Л. Кабак, Ю. М. Мельниченко, Н. А. Саврасова, М. П. Юферева, Т. А. Шевчук | ||
| "... computed tomography (CBCT) data of 245 patients (98 males and 147 females, mean age 37 ± 13 years) who ..." | ||
| 0 - 0 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















